账单與支付
交易記錄與發票資訊
| 套餐類型 | 金額 | 購買日期 | 發票號 |
|---|---|---|---|
| 專業版 - 年度訂閱 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 專業版方案 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企業版 - 月繳 | $599 | 2028年1月15日 |
當前套餐詳情
您當前啟用的套餐概覽
| 套餐類型 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 加強版方案 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 |
交易記錄與發票資訊
| 套餐類型 | 金額 | 購買日期 | 發票號 |
|---|---|---|---|
| 專業版 - 年度訂閱 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 專業版方案 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企業版 - 月繳 | $599 | 2028年1月15日 |
您當前啟用的套餐概覽
| 套餐類型 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 加強版方案 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 |